链衡通
COW

CoW Protocol

COW · 美元计价
$0.092
-0.76% ≈ ¥0.6072 (-$0.00)
更新于 2026-11-20 09:25:02
24H 最高$0.0939
24H 最低$0.0908
今日开盘$0.0927
24H 成交量$13.34万
流通市值$5,325.50万
24H 涨跌额(-$0.00)
历史最高$2.22
最高日期2022-03-28
历史最低$0.03987
最低日期2022-11-09
← 返回行情列表
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

COW 走势

OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
382 ARKM ARKMArkham $0.0834 $0.0874 $0.0829 $24.28万 $6,196.91万 -3.36%
629 EWJB EWJBEWJB $86.65 $90.18 $86.12 $2.26万 — -2.06%
431 SCR SCRScroll $0.01816 $0.01895 $0.01796 $19.06万 $347.38万 -2.58%
68 AMDB AMDBAdvanced Micro Devices (bStock $475.93 $555.41 $470.08 $500.38万 $578.17万 -10.84%
4 USD1 USD1USD1 $1.0002 $1.00 $0.99972 $2.08亿 $29.10亿 0.04%
695 PLA PLAPLA $0.2347 $0.2347 $0.2347 $11.33 — 0.00%
679 WNXM WNXMWNXM $73.26 $73.26 $73.26 $24.18 — 0.00%
187 CYBER CYBERCYBER $0.207 $0.212 $0.2 $79.84万 $1,234.10万 1.97%
196 BAKE BAKEBAKE $0.0519 $0.0555 $0.0491 $71.17万 — 2.17%
690 DOCK DOCKDOCK $0.0039 $0.0039 $0.0039 $14.40 — 0.00%
656 BOND BONDBOND $2.152 $2.15 $2.15 $64.99 — 0.00%
507 FIDA FIDABonfida $0.01318 $0.01362 $0.013 $13.13万 $1,321.79万 -1.72%
410 YGG YGGYield Guild Games $0.01888 $0.01954 $0.01859 $20.61万 $1,712.67万 -2.02%
40 EUR EUREUR $1.0978 $1.10 $1.10 $1,126.86万 — -0.04%
128 OP OPOptimism $0.0744 $0.0775 $0.0737 $154.78万 $1.71亿 -1.85%
186 LIT LITLighter $0.743 $0.755 $0.656 $79.97万 $1,180.20万 5.24%
282 USUAL USUALUsual $0.01073 $0.01085 $0.01021 $40.36万 $2,039.33万 -0.37%
573 LAYER LAYERSolayer $0.0445 $0.0462 $0.0442 $8.53万 $180.65万 -1.77%
634 IWMB IWMBIWMB $264.56 $273.76 $263.80 $1.33万 — -2.60%
156 SPK SPKSpark $0.01343 $0.015058 $0.013338 $107.19万 $4,732.11万 -8.90%

COW 相关资讯

更多 →